Guida alle Taglie
Tutte le misure sono espresse in centimetri
| Misura | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circonferenza torace | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| Circonferenza Seno | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| Circonferenza Vita | 60 | 64 | 68 | 72 | 78 | 82 | 86 |
| Circonferenza Bacino | 85 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| Circonferenza Collo | 33,5 | 34,2 | 35 | 36 | 37 | 37,5 | 38,3 |
| Lunghezza vita dietro | 42,8 | 42,9 | 43 | 43,1 | 43,2 | 43,3 | 43,4 |
| Profondità giro* | 20 | 21 | 21 | 21,5 | 22 | 22 | 22,5 |
| Larghezza schiena | 32,2 | 33,2 | 34,2 | 35,2 | 36,2 | 37,4 | 38,2 |
| Spalle | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Lunghezza spalla** | 13,1 | 13,2 | 13,2 | 13,3 | 13,4 | 13,4 | 13,4 |
| Inclinazione spalle*** | 42,2 | 42,6 | 43 | 43,3 | 43,7 | 44 | 44,4 |
| Altezza seno | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lunghezza vita davanti | 42,3 | 42,9 | 43,5 | 44,1 | 44,7 | 45,3 | 45,9 |
| Larghezza torace | 31,4 | 32,2 | 33 | 33,8 | 34,6 | 35,4 | 36,3 |
| Distanza seno | 18 | 18,4 | 18,8 | 19,4 | 20 | 20,6 | 21,2 |
| Livello bacino | 17,8 | 18,2 | 18,6 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 |
| Circonferenza Braccio sup. | 24,5 | 26 | 27 | 28,5 | 29,7 | 31 | 32,5 |
| Lunghezza manica | 57 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
| C. Polso | 15,5 | 15,8 | 16 | 16,2 | 16,5 | 16,7 | 17 |
* Profondità giro manica
** Lunghezza spalla dal collo
*** Inclinazione spalle misurata dall'apice